Dancers / Couples / Entries:
128 / 111 / 288| № | Categories | 03 July, Sunday |
|---|
| 09:00 | 13:00 | 17:00 |
|---|
| 1 | Solo Under 10 (1) | Classico, Moderno - 1, Contemporaneo, Hip-Hop | | |
| 2 | Solo Under 15 (2) | Classico - 2, Moderno, Contemporaneo, Hip-Hop | | |
| 3 | Solo Over 16 (3) | Classico, Moderno, Contemporaneo - 3, Hip-Hop | | |
| 4 | Duo Under 10 | Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip-Hop | | |
| 5 | Duo Under 15 | Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip-Hop | | |
| 6 | Duo Over 16 | Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip-Hop | | |
| 7 | Groups Under 10 (4) | Classico, Moderno - 1, Contemporaneo, Hip-Hop - 1 | Sincronizzato - 1, Coreografico - 1, Show | |
| 8 | Groups Under 15 (2) | Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip-Hop - 1 | Sincronizzato, Coreografico - 1, Show | |
| 9 | Groups Over 16 (6) | Classico, Moderno, Contemporaneo - 2, Hip-Hop - 1 | Sincronizzato - 2, Coreografico, Show - 1 | |
| 10 | Groups Over 35 | | Sincronizzato, Coreografico, Show | |
| 11 | Groups Over 55 (1) | | Sincronizzato, Coreografico - 1, Show | |
| 12 | Solo Single dance Under 10 (9) | | | C - 8, S - 8, R - 7, PD - 1, J - 6 |
| 13 | Solo Single dance Under 15 (30) | | | C - 27, S - 28, R - 26, PD - 7, J - 22 |
| 14 | Solo Single dance Over 16 (15) | | | C - 15, S - 13, R - 15, PD - 3, J - 12 |
| 15 | Solo Single dance Over 35 | | | C, S, R, PD, J |
| 16 | Solo Single dance Over 55 | | | C, S, R, PD, J |
| 17 | Duo Single dance Under 10 | | | C, S, R, PD, J |
| 18 | Duo Single dance Under 15 (4) | | | C - 4, S - 4, R - 4, PD, J - 4 |
| 19 | Duo Single dance Over 16 (2) | | | C - 2, S - 2, R - 1, PD, J - 1 |
| 20 | Duo Single dance Over 35 | | | C, S, R, PD, J |
| 21 | Duo Single dance Over 55 | | | C, S, R, PD, J |
| 22 | Under 10 Open C (2) | | | W-T-Q, C-S-R - 2 |
| 23 | Under 10 Open B | | | ST, LA |
| 24 | Under 10 Open A | | | ST, LA |
| 25 | Under 15 Open C (1) | | | W-T-Q - 1, C-S-R |
| 26 | Under 15 Open B (3) | | | ST, LA - 3 |
| 27 | Under 15 Open A (1) | | | ST, LA - 1 |
| 28 | Over 16 Open C (1) | | | W-T-Q, C-S-R - 1 |
| 29 | Over 16 Open B (2) | | | ST - 1, LA - 1 |
| 30 | Over 16 Open A (3) | | | ST, LA - 3 |
| 31 | Over 35 Open C (2) | | | W-T-Q - 2, C-S-R |
| 32 | Over 35 Open B (1) | | | ST - 1, LA |
| 33 | Over 35 Open A | | | ST, LA |
| 34 | Over 55 Open C | | | W-T-Q, C-S-R |
| 35 | Over 55 Open B (2) | | | ST - 2, LA |
| 36 | Over 55 Open A (2) | | | ST - 2, LA |
| 37 | Rising Star Junior | | | ST, LA |
| 38 | Rising Star Youth+Adult (7) | | | ST - 1, LA - 7 |
| 39 | Rising Star Senior | | | ST, LA |
| 40 | International Open Junior (4) | | | ST, LA - 4 |
| 41 | International Open Youth+Adult (8) | | | ST - 1, LA - 8 |
| 42 | International Open Senior (7) | | | ST - 7, LA |
| Total by section | 12 | 7 | 268 |
Dancers / Couples / Entries:
128 / 111 / 288| Judges | City / Country |
| ALFREDO CORRAO | Italy |
| Antonella Decarolis | Italy |
| Azzurra Di Gioia | Italy |
| Chiara Potenza | Italy |
| Ciro Gavitone | Italy |
| Ciro Zaccaro | Italy |
| Cristina Liuzzi | Italy |
| DIRK HIDEMANN | USA |
| FABIO AUTORINO | Italy |
| FLORA CORRAO | Italy |
| Fabio Statzu | Italy |
| Fabrizio Terrevoli | Italy |
| Francesco Colavito | Poland |
| GIOVANNI PATRUNO | Italy |
| Giannelli Rosa | Italy |
| Giovanni Bellomo | Italy |
| Giovanni Damiano | Italy |
| Graziana Amoruso | Italy |
| Ilaria Coscione | Italy |
| Lorenza De Fano | Italy |
| MAURO D'AMBROSI | Italy |
| Milena Marzo | Italy |
| RON HOORN | Netherlands |
| Ruggiero Grandolfo | Italy |
| Tonia Gala | Italy |