Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional
OPEN Dance Festival APPDSI - ONLINE
05 de Dezembro
SOLO: Under 12 - Under 16 - Over 16 - Over 35 (Restricted Syllabus)
- Inscrições por categoria/Entries for the categories: Under 16 = 15.00 Euros
- Inscrições por categoria/Entries for the categories: Over 16 = 20.00 Euros
COUPLES: U12 - U16 - Over 16 - Over 19 - Over 35 (Latin and Ballroom)
- Inscrições Par/Categoria | Entries Couple = Under 12 = 15.00 Euros
- Inscrições Par/Categoria | Entries Couple = Under 16 = 20.00 Euros
- Inscrições Par/Categoria | Entries Couple = Over 16/Open Amadores = 25.00 Euros
Dancers / Couples / Entries:
45 / 37 / 44| № | Categories | 05 December, Saturday |
|---|
| 5.12.2020 |
|---|
| 1 | Under 12 Latin Solo 3 dances (8) | C,R,J - 8 |
| 2 | Under 12 Latin Solo 4 dances (3) | C,S,R,J - 3 |
| 3 | Under 12 Ballroom Solo 3 dances (2) | W,T,Q - 2 |
| 4 | Under 12 Ballroom Solo 4 dances (1) | W,T,F,Q - 1 |
| 5 | Under 16 Latin Solo 3 dances (1) | C,R,J - 1 |
| 6 | Under 16 Latin Solo 4 dances (3) | C,S,R,J - 3 |
| 7 | Under 16 Ballroom Solo 3 dances (3) | W,T,Q - 3 |
| 8 | Under 16 Ballroom Solo 4 dances | W,T,F,Q |
| 9 | Over 16 Latin Solo 3 dances (5) | C,R,J - 5 |
| 10 | Over 16 Latin Solo 4 dances | C,S,R,J |
| 11 | Over 16 Ballroom Solo 3 dances (2) | W,T,Q - 2 |
| 12 | Over 16 Ballroom Solo 4 dances | W,T,F,Q |
| 13 | Under 12 Latin Couples 3 dances (5) | C,R,J - 5 |
| 14 | Under 12 Latin Couples 4 dances (4) | C,S,R,J - 4 |
| 15 | Under 12 Ballroom Couples 2 dances | W,T |
| 16 | Under 12 Ballroom Couples 4 dances | W,T,F,Q |
| 17 | Under 16 Latin Couples 3 dances (3) | C,R,J - 3 |
| 18 | Under 16 Latin Couples 5 dances | LA |
| 19 | Under 16 Ballroom Couples 2 dances | W,T |
| 20 | Under 16 Ballroom Couples 4 dances | W,T,F,Q |
| 21 | Over 16 Latin Couples 3 dances (1) | C,R,J - 1 |
| 22 | Over 16 Latin Couples 5 dances (4) | LA - 4 |
| 23 | Over 16 Ballroom Couples 2 dances | W,T |
| 24 | Over 16 Ballroom Couples 4 dances | W,T,F,Q |
| 25 | Over 35 Latin Couples 3 dances | C,R,J |
| 26 | Over 35 Latin Couples 5 dances | LA |
| 27 | Over 35 Ballroom Couples 2 dances | W,T |
| 28 | Over 35 Ballroom Couples 4 dances | W,T,F,Q |
| 29 | Open Amateur Ballroom 5 dance (1) | ST - 1 |
| 30 | Open Amateur Latin 5 dance (1) | LA - 1 |
| Total by section | 47 |
Dancers / Couples / Entries:
45 / 37 / 44